Weeds Pages
| BEFORE PLANTING | PREEMERGENCE OR PREPLANT INCORPORATED | AFTER PLANTING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | OXY | PAR* | PEL | GLY | MEO | MET* | NAP | BEN | TRI | CAR | CLE | HAL | PEL | PEN | SET | |
| ANNUAL WEEDS | ||||||||||||||||
| barnyardgrass | N | P | P | C | C | C | C | C | C | C | N | C | P | C | C | C |
| bromegrasses | N | P | C | P | C | — | C | C | C | C | N | C | — | P | C | P |
| chickweed, common | P | N | C | C | C | C | C | C | C | C | P | N | C | C | C | N |
| cockleburs | P | P | C | — | C | — | P | C | N | N | P | N | P | — | N | N |
| cudweeds | — | N | N | — | C | N | P | P | N | N | — | N | — | — | N | N |
| dodder | P | N | N | N | C | N | — | N | N | C | P | N | — | N | P | N |
| fescue, tall | N | P | C | — | C | — | C | C | C | C | N | — | — | — | — | P |
| fleabane, hairy | N | P | C | P | C | N | C | N | N | N | N | N | — | P | N | N |
| goosefoot, nettleleaf | — | C | C | — | C | P | C | C | P | C | — | N | — | — | C | N |
| groundcherries | C | C | C | — | C | C | C | N | N | N | C | N | — | — | N | N |
| groundsel, common | — | C | C | C | C | N | C | P | N | N | — | N | P | C | N | N |
| horseweed, common | N | P | P | — | C | N | C | N | N | N | N | N | — | — | N | N |
| knotweed, common | — | P | P | C | P | N | C | C | P | C | — | N | — | C | C | N |
| lambsquarters, common | — | C | P | P | C | P | C | C | C | C | — | N | N | P | C | N |
| lettuce, prickly | — | C | P | — | C | N | C | C | N | N | — | N | C | — | N | N |
| mallow, little (cheeseweed) | C | C | N | C | P | P | P | P | N | N | C | N | — | C | P | N |
| nettles | C | C | P | — | P | C | C | P | N | P | C | N | P | — | N | N |
| nightshades | C | C | C | — | C | C | C | N | N | N | C | N | N | — | N | N |
| pigweeds | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | C | N | P | P | C | N |
| polypogon, rabbitfoot | N | P | C | C | C | C | C | C | C | C | N | — | — | C | C | C |
| puncturevine | — | P | C | — | C | — | C | P | N | P | — | N | — | — | P | N |
| purslane, common | N | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | P | C | C | N |
| sandburs | N | N | P | — | C | C | C | C | C | C | N | C | — | — | C | C |
| sowthistles | N | C | P | — | C | P | C | C | N | N | N | N | P | — | N | N |
| speedwells | N | C | C | — | C | — | C | C | N | P | N | — | — | — | — | N |
| spurges | — | P | C | — | C | N | C | N | N | N | — | N | — | — | P | N |
| thistle, Russian | — | P | P | C | C | P | C | P | N | P | — | N | — | C | P | N |
| witchgrass | N | P | C | — | C | — | C | C | P | C | N | — | — | — | — | N |
| PERENNIAL WEEDS | ||||||||||||||||
| bermudagrass (seedling) | N | P | P | — | C1 | N | C | C | C | C | N | C | N | — | C | C |
| bermudagrass (established) | N | N | P | N | C1 | N | P | N | N | N | N | P | N | N | N | P |
| bindweed, field (seedling) | C | N | P | — | C | N | P | N | N | P | C | N | — | — | P | N |
| bindweed, field (established) | P | N | N | N | P | N | P | N | N | P | P | N | — | N | N | N |
| johnsongrass (seedling) | N | N | C | — | C1 | C | C | C | C | C | N | C | — | — | C | C |
| johnsongrass (established) | N | N | N | N | C1 | N | P | N | N | N | N | C | — | N | N | C |
| nutsedge, purple | N | N | N | N | P1 | N | P | N | N | N | N | N | C | N | N | N |
| nutsedge, yellow | N | N | N | N | P1 | P | C | N | N | N | N | N | C | N | N | N |
| BEN = bensulide (Prefar) | NAP = napropamide (Devrinol) |
| CAR = carfentrazone (Shark) | OXY = oxyfluorfen (GoalTender) |
| CLE = clethodim (Select Max) | PAR = paraquat* (Gramoxone SL 2.0) |
| GLY = glyphosate (Roundup) | PEL = pelargonic acid (Scythe) |
| HAL = halosulfuron (Sandea) | PEN = pendimethalin (Prowl H2O) |
| MEO = S-metolachlor (Dual Magnum) | SET = sethoxydim (Poast) |
| MET = metam sodium* (various trade names) | TRI = trifluralin (Treflan) |
| * Permit required from county agricultural commissioner for purchase or use. |
| 1 Treatment must occur year before planting; not when peppers are in field. |
Text Updated: 12/09