Weeds Pages
| PREEMERGENT | POSTEMERGENT | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLM | IND | ISO | NAP | NOR | ORY | OXY | PEN | PRO | RIM | TRI | CAR | CLE | CLO | DLI | FLU | GLY | OXY | PAR* | PYR | SET | 24D* | |||
| Mode of Action1 | 14 | 29 | 21 | 15 | 12 | 3 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | — | — | 1 | 9 | 14 | 22 | 14 | 1 | 4 | ||
| ANNUAL WEEDS | ||||||||||||||||||||||||
| barnyardgrass | C | C | N | C | P | C | P | C | C | C | C | N | C | P | P | P | C | N | P | N | C | N | ||
| chickweed, common | C | C | C | C | P | C | N | N | C | C | P | C | N | C | C | N | C | N | C | C | N | N | ||
| cocklebur | — | — | P | C | C | N | C | N | N | P | N | P | N | — | — | N | C | C | C | C | N | C | ||
| crabgrasses | C | C | N | C | P | C | N | C | C | C | C | N | C | N | N | C | C | P | C | N | C | N | ||
| cudweeds | C | C | P | C | C | N | N | N | N | — | N | N | N | P | P | N | C | P | N | C | N | P | ||
| fleabane, hairy | P | C | P | N | P | N | P | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | P | P | P | N | P | ||
| foxtails | C | C | N | C | C | C | N | C | C | C | C | — | C | P | P | C | C | N | C | N | C | N | ||
| filarees | C | C | C | C | P | N | C | N | N | C | P | C | N | P | P | P | P | C | P | P | N | P | ||
| goosefoot, nettleleaf | C | C | C | C | C | C | C | P | C | P | C | — | N | N | N | N | C | P | C | C | N | C | ||
| goosegrass | C | — | N | — | C | C | N | C | C | — | C | N | C | N | N | C | C | N | P | — | — | N | ||
| groundcherry | C | C | C | N | C | P | C | N | C | C | N | C | N | C | C | N | C | C | C | C | N | C | ||
| horseweed | C | C | P | N | P | N | P | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | P | P | P | N | C | ||
| junglerice | C | C | N | C | C | C | P | C | P | C | C | N | C | P | P | P | C | N | P | N | C | N | ||
| knotweed, oval-leaf | — | P | C | C | P | C | P | C | C | C | C | — | N | N | N | N | P | P | C | C | N | P | ||
| lambsquarters, common | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | C | N | P | P | N | C | C | C | C | N | C | ||
| lettuce, prickly | P | P | C | C | P | N | C | N | N | C | N | P | N | N | N | N | C | C | P | C | N | C | ||
| lovegrass | C | C | N | C | P | C | P | C | C | P | C | N | C | N | N | C | C | N | P | N | C | N | ||
| nightshades | C | C | C | N | C | N | C | N | C | C | N | P | N | C | C | N | C | C | C | C | N | C | ||
| pigweeds | C | C | C | C | P | C | C | C | N | C | C | C | N | C | C | N | C | C | C | C | N | P | ||
| puncturevine | C | — | P | N | C | P | C | C | N | C | P | — | N | P | P | N | C | P | C | P | N | C | ||
| purslane, common | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | P | N | N | N | N | P | C | C | C | N | C | ||
| sandburs | — | C | N | C | P | C | N | C | — | — | C | N | C | N | N | P | C | N | P | N | P | N | ||
| sowthistles | P | C | C | C | P | N | C | N | P | P | N | N | N | C | C | N | C | C | P | C | N | C | ||
| sprangletops | P | C | N | C | P | C | N | C | C | — | P | N | C | P | P | P | C | P | P | N | P | N | ||
| spurge, spotted | — | C | C | N | P | P | P | C | P | C | N | — | N | C | C | N | C | N | C | C | N | C | ||
| starthistle, yellow | — | C | — | — | — | N | C | N | N | P | N | N | N | N | N | N | C | N | C | P | N | C | ||
| thistle, Russian | C | C | P | C | C | P | P | P | P | P | P | C | N | N | N | N | C | P | C | C | N | P | ||
| willowherb, tall annual | P | C | P | N | P | P | C | — | — | — | — | — | N | N | N | N | P | N | N | P | N | C | ||
| witchgrass | P | — | N | — | C | P | C | C | C | — | C | N | C | P | P | C | C | N | N | N | C | N | ||
| PERENNIAL WEEDS | ||||||||||||||||||||||||
| bermudagrass (seedling) | N | — | N | C | C | C | N | C | N | N | N | N | C | P | P | C | C | N | P | N | C | N | ||
| bermudagrass (established) | N | N | N | N | P | N | N | N | N | N | N | N | P | N | N | P | P | N | N | N | P | N | ||
| bindweed, field | N | P | N | N | N | N | N | N | N | P | N | P | N | P | P | N | P | N | N | P | N | P | ||
| blackberries, wild | N | — | — | N | N | N | N | N | — | — | N | — | N | N | N | N | C | N | N | N | N | P | ||
| dallisgrass (seedling) | — | — | N | C | N | C | N | C | C | N | C | N | C | N | N | C | C | N | N | N | C | N | ||
| dallisgrass (established) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | P | N | N | P | P | N | N | N | P | N | ||
| dandelion (seedling) | — | — | P | C | N | P | N | N | N | — | N | — | N | N | N | N | C | N | P | — | N | C | ||
| dandelion (established) | N | N | N | N | N | N | N | N | — | N | N | — | N | N | N | N | P | N | N | — | N | C | ||
| dock, curly | — | — | N | N | N | N | N | N | N | — | N | — | N | — | — | N | P | N | N | — | N | P | ||
| fescue, tall | P | P | N | — | C | C | P | — | C | P | C | N | P | P | P | P | C | N | P | N | P | N | ||
| fluvellins | N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N | — | — | N | P | — | — | — | N | — | ||
| johnsongrass (seedling) | C | C | N | C | C | C | N | C | C | P | C | N | C | N | N | C | C | N | C | N | C | N | ||
| johnsongrass (established) | N | N | N | N | P | N | N | N | N | N | N | N | P | N | N | P | P | N | N | N | P | N | ||
| nutsedge, yellow | N | N | N | N | P | N | N | N | N | P | N | N | N | N | N | N | P | N | N | N | N | N | ||
| nutsedge, purple | N | N | N | N | P | N | N | N | N | P | N | N | N | N | N | N | P | N | N | N | N | N | ||
| oxalis | N | — | C | N | — | P | C | P | — | — | P | — | N | N | N | N | C | — | P | — | N | P | ||
| plantain, buckhorn (seedling) | — | — | P | — | — | — | — | — | N | — | — | — | N | N | N | N | C | — | C | — | N | C | ||
| plantain, buckhorn (established) | — | N | P | N | N | N | N | N | N | N | N | — | N | N | N | N | P | — | N | N | N | P | ||
| C | = control | P | = partial control | N | = no control | — | = no information |
| Herbicide | Mode of Action1 | Herbicide | Mode of Action1 |
|---|---|---|---|
| CAR = carfentrazone (Shark EW) | 14 | ORY = oryzalin (Surflan) | 3 |
| CLE = clethodim (SelectMax) | 1 | OXY = oxyfluorfen (GoalTender) | 14 |
| CLO = clove oil (Matran II, BurnOut II) | — | PAR = paraquat* (Gramoxone Inteon) | 22 |
| DLI = d-limonene (Avenger) | — | PEN = pendimethalin (Prowl H2O) | 3 |
| FLM = flumioxazin (Chateau SW) | 14 | PYR = pyraflufen (Venue) | 14 |
| FLU = fluazifop-p-butyl (Fusilade) | 1 | PRO = pronamide (Kerb) | 3 |
| GLY = glyphosate (Roundup) | 9 | RIM = rimsulfuron (Matrix SG) | 2 |
| IND = indaziflam (Alion) | 29 | SET = sethoxydim (Poast) | 1 |
| ISO = isoxaben (Gallery) | 21 | TRI = trifluralin (Treflan) | 3 |
| NAP = napropamide (Devrinol) | 15 | 2,4-D = 2,4-D* (Orchard Master) | 4 |
| NOR = norflurazon (Solicam) | 12 |
| *Permit required from county agricultural commissioner for purchase or use. |
| 1Group numbers are assigned by the Weed Science Society of America (WSSA) according to different modes of action. Although weeds may exhibit multiple resistance across many groups, mode of action numbers are useful in planning mixtures or rotations of herbicides with different modes of action. |
Text Updated: 10/14