Weather, models & degree-days

RAI report for Del Rey

The grape powdery mildew risk assessment index (RAI) is useful for determining disease pressure and how often you need to spray to protect the vines. For information on how to use the RAI, see the pest management guideline.

Bud Break Date:

Grape Variety: Thompson Seedless

Time Period: February 1, 2025 to November 10, 2025.

Date RAI Disease pressure Pathogen status Hours
70° ≤ Temp ≤ 85°
Hours
Temp > 95°
Notes
11/10/2025
100 high reproduces every 5 days 7.5 0.00
11/09/2025 100 high reproduces every 5 days 7.4 0.00
11/08/2025 90 high reproduces every 5 days 6.6 0.00
11/07/2025 70 high reproduces every 5 days 5.4 0.00
11/06/2025 80 high reproduces every 5 days 1.4 0.00
11/05/2025 90 high reproduces every 5 days 0.3 0.00
11/04/2025 100 high reproduces every 5 days 6.0 0.00
11/03/2025 100 high reproduces every 5 days 7.7 0.00
11/02/2025
100 high reproduces every 5 days 7.3 0.00
11/01/2025 100 high reproduces every 5 days 7.6 0.00
10/31/2025 100 high reproduces every 5 days 7.0 0.00
10/30/2025 100 high reproduces every 5 days 7.4 0.00
10/29/2025 90 high reproduces every 5 days 6.5 0.00
10/28/2025 70 high reproduces every 5 days 5.7 0.00
10/27/2025 80 high reproduces every 5 days 0.0 0.00
10/26/2025 90 high reproduces every 5 days 5.7 0.00
10/25/2025 100 high reproduces every 5 days 6.0 0.00
10/24/2025 90 high reproduces every 5 days 6.6 0.00
10/23/2025 70 high reproduces every 5 days 2.6 0.00
10/22/2025 80 high reproduces every 5 days 0.0 0.00
10/21/2025 90 high reproduces every 5 days 4.7 0.00
10/20/2025 100 high reproduces every 5 days 8.1 0.00
10/19/2025 90 high reproduces every 5 days 5.1 0.00
10/18/2025 100 high reproduces every 5 days 7.6 0.00
10/17/2025 80 high reproduces every 5 days 6.1 0.00
10/16/2025 60 high reproduces every 5 days 0.4 0.00
10/15/2025 70 high reproduces every 5 days 0.6 0.00
10/14/2025 80 high reproduces every 5 days 0.0 0.00
10/13/2025 90 high reproduces every 5 days 0.0 0.00
10/12/2025 100 high reproduces every 5 days 6.4 0.00
10/11/2025 100 high reproduces every 5 days 6.0 0.00
10/10/2025 80 high reproduces every 5 days 7.9 0.00
10/09/2025 60 high reproduces every 5 days 8.2 0.00
10/08/2025 40 moderate reproduces every 15 days 4.0 0.00
10/07/2025 50 moderate reproduces every 15 days 2.9 0.09
10/06/2025 60 high reproduces every 5 days 3.7 0.00
10/05/2025 70 high reproduces every 5 days 4.8 0.00
10/04/2025 80 high reproduces every 5 days 7.4 0.00
10/03/2025 60 high reproduces every 5 days 5.5 0.00
10/02/2025
70 high reproduces every 5 days 3.5 0.00
10/01/2025 80 high reproduces every 5 days 5.3 0.00
09/30/2025 90 high reproduces every 5 days 4.7 0.00
09/29/2025 100 high reproduces every 5 days 13.1 0.00
09/28/2025 100 high reproduces every 5 days 8.1 0.00
09/27/2025 90 high reproduces every 5 days 6.3 1.43
09/26/2025 100 high reproduces every 5 days 8.1 0.00
09/25/2025 100 high reproduces every 5 days 7.3 0.00
09/24/2025 100 high reproduces every 5 days 6.7 0.00
09/23/2025 80 high reproduces every 5 days 5.8 3.77
09/22/2025 90 high reproduces every 5 days 4.0 1.99
09/21/2025 100 high reproduces every 5 days 7.2 0.00
09/20/2025 100 high reproduces every 5 days 6.4 0.00
09/19/2025 100 high reproduces every 5 days 10.9 0.00
09/18/2025 90 high reproduces every 5 days 7.8 0.00
09/17/2025 70 high reproduces every 5 days 5.2 5.12
09/16/2025 80 high reproduces every 5 days 3.7 6.09
09/15/2025 90 high reproduces every 5 days 2.4 4.29
09/14/2025 100 high reproduces every 5 days 6.4 0.00
09/13/2025 100 high reproduces every 5 days 6.1 0.00
09/12/2025 80 high reproduces every 5 days 3.6 0.00
09/11/2025 90 high reproduces every 5 days 6.7 0.00
09/10/2025 70 high reproduces every 5 days 5.7 0.00
09/09/2025 80 high reproduces every 5 days 7.0 0.00
09/08/2025 60 high reproduces every 5 days 6.0 2.19
09/07/2025 50 moderate reproduces every 15 days 6.4 0.00
09/06/2025 30 moderate reproduces every 15 days 6.6 3.96
09/05/2025 20 low present 5.5 3.83
09/04/2025 30 moderate reproduces every 15 days 6.2 5.29
09/03/2025 20 low present 6.2 6.23
09/02/2025
10 low present 7.8 7.41
09/01/2025 0 low present 4.5 7.53
08/31/2025 0 low present 2.7 6.69
08/30/2025 10 low present 4.8 5.81
08/29/2025 20 low present 6.2 3.19
08/28/2025 10 low present 4.9 3.86
08/27/2025 20 low present 7.4 5.18
08/26/2025 10 low present 7.2 4.78
08/25/2025 0 low present 5.2 6.35
08/24/2025 10 low present 7.7 8.38
08/23/2025 0 low present 4.1 2.19
08/22/2025 0 low present 5.7 8.75
08/21/2025 0 low present 4.2 6.66
08/20/2025 10 low present 5.9 4.05
08/19/2025 20 low present 6.5 2.81
08/18/2025 10 low present 5.3 0.00
08/17/2025 20 low present 7.1 0.59
08/16/2025 10 low present 7.1 2.14
08/15/2025 0 low present 4.8 3.44
08/14/2025 0 low present 5.4 3.30
08/13/2025 0 low present 5.2 5.39
08/12/2025 0 low present 5.2 6.72
08/11/2025 0 low present 5.3 6.95
08/10/2025 0 low present 5.1 6.90
08/09/2025 0 low present 4.3 6.24
08/08/2025 0 low present 4.2 6.27
08/07/2025 0 low present 3.9 6.70
08/06/2025 0 low present 2.8 5.05
08/05/2025 0 low present 4.8 2.11
08/04/2025 0 low present 4.8 0.00
08/03/2025 0 low present 4.5 4.11
08/02/2025
0 low present 5.8 3.85
08/01/2025 0 low present 3.3 5.46
07/31/2025 0 low present 3.1 3.73
07/30/2025 10 low present 5.7 3.60
07/29/2025 20 low present 7.6 3.60
07/28/2025 10 low present 6.5 1.18
07/27/2025 0 low present 5.8 0.00
07/26/2025 0 low present 5.8 0.00
07/25/2025 0 low present 5.5 0.00
07/24/2025 0 low present 5.2 0.00
07/23/2025 0 low present 5.0 0.00
07/22/2025 0 low present 4.6 0.00
07/21/2025 0 low present 4.9 0.00
07/20/2025 0 low present 5.7 5.10
07/19/2025 0 low present 5.5 4.44
07/18/2025 0 low present 5.4 3.35
07/17/2025 10 low present 6.2 1.37
07/16/2025 0 low present 5.2 1.49
07/15/2025 0 low present 4.0 6.36
07/14/2025 0 low present 5.2 6.80
07/13/2025 0 low present 5.1 6.45
07/12/2025 0 low present 3.1 7.60
07/11/2025 0 low present 3.1 7.30
07/10/2025 0 low present 4.7 5.37
07/09/2025 0 low present 5.9 2.50
07/08/2025 0 low present 4.3 3.79
07/07/2025 0 low present 2.6 4.29
07/06/2025 10 low present 6.1 2.60
07/05/2025 0 low present 4.9 0.00
07/04/2025 0 low present 5.5 0.00
07/03/2025 10 low present 6.9 3.45
07/02/2025
0 low present 4.6 4.83
07/01/2025 0 low present 4.4 5.65
06/30/2025 0 low present 4.1 6.61
06/29/2025 0 low present 3.6 6.21
06/28/2025 0 low present 2.1 6.87
06/27/2025 0 low present 5.8 6.00
06/26/2025 0 low present 5.9 4.70
06/25/2025 0 low present 5.1 1.98
06/24/2025 0 low present 4.6 0.00
06/23/2025 0 low present 3.2 0.00
06/22/2025 10 low present 5.3 0.00
06/21/2025 20 low present 12.0 0.00
06/20/2025 0 low present 3.7 0.00
06/19/2025 0 low present 3.9 6.00
06/18/2025 10 low present 6.2 6.22
06/17/2025 0 low present 4.9 1.34
06/16/2025 10 low present 6.3 4.06
06/15/2025 0 low present 5.2 4.54
06/14/2025 0 low present 5.6 3.80
06/13/2025 0 low present 5.2 2.59
06/12/2025 10 low present 4.9 0.00
06/11/2025 20 low present 5.8 2.33
06/10/2025 30 moderate reproduces every 15 days 5.9 5.91
06/09/2025 40 moderate reproduces every 15 days 7.0 5.06
06/08/2025 30 moderate reproduces every 15 days 6.9 4.67
06/07/2025 20 low present 6.4 4.33
06/06/2025 10 low present 5.4 1.90
06/05/2025 20 low present 6.2 0.40
06/04/2025 10 low present 4.8 1.39
06/03/2025 20 low present 5.3 0.00
06/02/2025
30 moderate reproduces every 15 days 4.8 0.00
06/01/2025 40 moderate reproduces every 15 days 4.9 6.38
05/31/2025 50 moderate reproduces every 15 days 4.2 6.88
05/30/2025 60 high reproduces every 5 days 3.7 5.55
05/29/2025 70 high reproduces every 5 days 3.8 0.00
05/28/2025 80 high reproduces every 5 days 4.4 0.00
05/27/2025 90 high reproduces every 5 days 4.1 0.00
05/26/2025 100 high reproduces every 5 days 12.4 0.00
05/25/2025 80 high reproduces every 5 days 4.1 0.00
05/24/2025 90 high reproduces every 5 days 5.2 0.00
05/23/2025 100 high reproduces every 5 days 13.0 0.00
05/22/2025 80 high reproduces every 5 days 3.8 0.00
05/21/2025 90 high reproduces every 5 days 5.7 0.00
05/20/2025 100 high reproduces every 5 days 6.3 0.00
05/19/2025 100 high reproduces every 5 days 6.2 0.00
05/18/2025 100 high reproduces every 5 days 12.7 0.00
05/17/2025 100 high reproduces every 5 days 8.7 0.00
05/16/2025 90 high reproduces every 5 days 3.3 0.00
05/15/2025 100 high reproduces every 5 days 6.2 0.00
05/14/2025 80 high reproduces every 5 days 9.8 0.00
05/13/2025 60 high reproduces every 5 days 4.9 0.00
05/12/2025 70 high reproduces every 5 days 7.9 0.00
05/11/2025 50 moderate reproduces every 15 days 7.2 0.00
05/10/2025 30 moderate reproduces every 15 days 4.9 4.40
05/09/2025 40 moderate reproduces every 15 days 4.1 3.62
05/08/2025 50 moderate reproduces every 15 days 4.2 0.00
05/07/2025 60 high reproduces every 5 days 4.1 0.00
05/06/2025 70 high reproduces every 5 days 6.4 0.00
05/05/2025 50 moderate reproduces every 15 days 12.3 0.00
05/04/2025 30 moderate reproduces every 15 days 3.0 0.00
05/03/2025 40 moderate reproduces every 15 days 2.7 0.00
05/02/2025
50 moderate reproduces every 15 days 4.4 0.00
05/01/2025 60 high reproduces every 5 days 4.4 0.00
04/30/2025 70 high reproduces every 5 days 5.1 0.00
04/29/2025 80 high reproduces every 5 days 10.7 0.00
04/28/2025 60 high reproduces every 5 days 5.6 0.00
04/27/2025 70 high reproduces every 5 days 0.0 0.00
04/26/2025 80 high reproduces every 5 days 0.0 0.00
04/25/2025 90 high reproduces every 5 days 0.0 0.00
04/24/2025 100 high reproduces every 5 days 6.5 0.00
04/23/2025 100 high reproduces every 5 days 9.9 0.00
04/22/2025 80 high reproduces every 5 days 4.2 0.00
04/21/2025 90 high reproduces every 5 days 5.0 0.00
04/20/2025 100 high reproduces every 5 days 10.2 0.00
04/19/2025 90 high reproduces every 5 days 10.6 0.00
04/18/2025 70 high reproduces every 5 days 4.3 0.00
04/17/2025 80 high reproduces every 5 days 0.9 0.00
04/16/2025 90 high reproduces every 5 days 3.6 0.00
04/15/2025 100 high reproduces every 5 days 9.8 0.00
04/14/2025 90 high reproduces every 5 days 5.0 0.00
04/13/2025 100 high reproduces every 5 days 8.9 0.00
04/12/2025 100 high reproduces every 5 days 9.0 0.00
04/11/2025 100 high reproduces every 5 days 10.6 0.00
04/10/2025 90 high reproduces every 5 days 5.1 0.00
04/09/2025 100 high reproduces every 5 days 9.8 0.00
04/08/2025 80 high reproduces every 5 days 7.2 0.00
04/07/2025 60 high reproduces every 5 days 7.9 0.00
04/06/2025 40 N/A Not Present 8.2 0.00
04/05/2025 20 N/A Not Present 6.9 0.00
04/04/2025 0 N/A Not Present 1.4 0.00
04/03/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
04/02/2025
0 N/A Not Present 0.0 0.00
04/01/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/31/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/30/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/29/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/28/2025 0 N/A Not Present 4.0 0.00
03/27/2025 20 N/A Not Present 9.3 0.00
03/26/2025 0 N/A Not Present 5.1 0.00
03/25/2025 20 N/A Not Present 8.6 0.00
03/24/2025 0 N/A Not Present 5.0 0.00
03/23/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/22/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/21/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/20/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/19/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/18/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/17/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/16/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/15/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/14/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/13/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/12/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/11/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/10/2025 0 N/A Not Present 2.9 0.00
03/09/2025 0 N/A Not Present 5.3 0.00
03/08/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/07/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/06/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/05/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/04/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/03/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/02/2025
0 N/A Not Present 0.0 0.00
03/01/2025 0 N/A Not Present 5.4 0.00
02/28/2025 0 N/A Not Present 5.2 0.00
02/27/2025 0 N/A Not Present 4.8 0.00
02/26/2025 0 N/A Not Present 3.7 0.00
02/25/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/24/2025 20 N/A Not Present 6.3 0.00
02/23/2025 0 N/A Not Present 5.5 0.00
02/22/2025 0 N/A Not Present 3.7 0.00
02/21/2025 0 N/A Not Present 1.1 0.00
02/20/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/19/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/18/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/17/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/16/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/15/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/14/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/13/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/12/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/11/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/10/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/09/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/08/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/07/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/06/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/05/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/04/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/03/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00
02/02/2025
0 N/A Not Present 4.2 0.00
02/01/2025 0 N/A Not Present 0.0 0.00