Weather, models & degree-days

RAI report for Amador Screaming Eagle

The grape powdery mildew risk assessment index (RAI) is useful for determining disease pressure and how often you need to spray to protect the vines. For information on how to use the RAI, see the pest management guideline.

Bud Break Date:

Grape Variety: Zinfandel

Time Period: March 26, 2015 to September 29, 2015.

Because estimated data is included in the index, use reported RAI with caution. Interpret RAI using field surveys and your knowledge of the particular vineyard, along with additional weather data if you have it.

Date RAI Disease pressure Pathogen status Hours
70° ≤ Temp ≤ 85°
Hours
Temp > 95°
Notes
09/29/2015
20 low present 7.9 0.00
09/28/2015 0 low present 2.9 0.00
09/27/2015 10 low present 3.4 0.00
09/26/2015 20 low present 1.8 0.00
09/25/2015 30 moderate reproduces every 15 days 1.5 0.00
09/24/2015 40 moderate reproduces every 15 days 1.4 0.07
09/23/2015 50 moderate reproduces every 15 days 5.5 0.00
09/22/2015 60 high reproduces every 5 days 5.4 0.00
09/21/2015 70 high reproduces every 5 days 0.9 4.03
09/20/2015 80 high reproduces every 5 days 1.1 3.18
09/19/2015 90 high reproduces every 5 days 2.8 0.00
09/18/2015 100 high reproduces every 5 days 10.2 0.00
09/17/2015 100 high reproduces every 5 days 8.3 0.00
09/16/2015 80 high reproduces every 5 days 1.6 0.00
09/15/2015 90 high reproduces every 5 days 4.0 0.00
09/14/2015 100 high reproduces every 5 days 9.3 0.00
09/13/2015 80 high reproduces every 5 days 10.0 0.00
09/12/2015 60 high reproduces every 5 days 10.0 0.00
09/11/2015 40 moderate reproduces every 15 days 5.1 4.64
09/10/2015 50 moderate reproduces every 15 days 5.1 5.58
09/09/2015 60 high reproduces every 5 days 4.4 7.91
09/08/2015 70 high reproduces every 5 days 1.1 4.77
09/07/2015 80 high reproduces every 5 days 2.7 0.08
09/06/2015 90 high reproduces every 5 days 4.9 0.00
09/05/2015 100 high reproduces every 5 days 9.5 0.00
09/04/2015 80 high reproduces every 5 days 8.7 0.00
09/03/2015 60 high reproduces every 5 days 9.5 0.00
09/02/2015
40 moderate reproduces every 15 days 11.3 0.00
09/01/2015 20 low present 3.3 0.01
08/31/2015 30 moderate reproduces every 15 days 4.1 0.00
08/30/2015 40 moderate reproduces every 15 days 6.1 0.00
08/29/2015 20 low present 11.6 0.00
08/28/2015 0 low present 3.8 4.77
08/27/2015 0 low present 3.8 6.16
08/26/2015 0 low present 2.2 3.04
08/25/2015 0 low present 2.7 1.75
08/24/2015 0 low present 3.7 0.00
08/23/2015 0 low present 4.0 0.00
08/22/2015 0 low present 3.9 0.00
08/21/2015 0 low present 3.4 0.00
08/20/2015 0 low present 4.3 0.00
08/19/2015 0 low present 3.1 0.00
08/18/2015 0 low present 2.6 1.55
08/17/2015 0 low present 1.5 8.68
08/16/2015 0 low present 1.4 7.66
08/15/2015 0 low present 2.4 4.22
08/14/2015 0 low present 3.5 0.00
08/13/2015 0 low present 4.1 0.00
08/12/2015 0 low present 4.6 0.00
08/11/2015 0 low present 4.4 0.00
08/10/2015 0 low present 5.4 0.00
08/09/2015 0 low present 3.3 0.00
08/08/2015 10 low present 5.8 0.00
08/07/2015 20 low present 4.5 0.00
08/06/2015 30 moderate reproduces every 15 days 12.4 0.00
08/05/2015 10 low present 3.9 0.00
08/04/2015 20 low present 9.9 0.00
08/03/2015 0 low present 4.4 0.00
08/02/2015
0 low present 3.9 0.00
08/01/2015 0 low present 5.9 0.00
07/31/2015 0 low present 4.5 0.10
07/30/2015 0 low present 3.5 4.91
07/29/2015 0 low present 3.3 8.38
07/28/2015 0 low present 2.8 5.83
07/27/2015 0 low present 2.2 0.00
07/26/2015 0 low present 4.6 0.00
07/25/2015 0 low present 4.9 0.00
07/24/2015 0 low present 5.2 0.00
07/23/2015 0 low present 5.7 0.00
07/22/2015 0 low present 5.7 0.00
07/21/2015 10 low present 4.3 0.00
07/20/2015 20 low present 4.0 0.69
07/19/2015 30 moderate reproduces every 15 days 3.6 0.00
07/18/2015 40 moderate reproduces every 15 days 2.7 0.00
07/17/2015 50 moderate reproduces every 15 days 3.1 2.41
07/16/2015 60 high reproduces every 5 days 3.6 0.00
07/15/2015 70 high reproduces every 5 days 3.6 0.00
07/14/2015 80 high reproduces every 5 days 4.8 0.00
07/13/2015 90 high reproduces every 5 days 5.0 0.00
07/12/2015 100 high reproduces every 5 days 10.9 0.00
07/11/2015 100 high reproduces every 5 days 10.6 0.00
07/10/2015 80 high reproduces every 5 days 6.0 0.00
07/09/2015 60 high reproduces every 5 days 6.7 0.00
07/08/2015 40 moderate reproduces every 15 days 9.1 0.00
07/07/2015 20 low present 6.8 0.00
07/06/2015 0 low present 4.9 0.00
07/05/2015 0 low present 5.8 0.00
07/04/2015 0 low present 3.1 3.06
07/03/2015 10 low present 5.6 0.76
07/02/2015
20 low present 9.8 0.03
07/01/2015 0 low present 5.5 3.98
06/30/2015 0 low present 3.8 8.36
06/29/2015 0 low present 4.6 3.89
06/28/2015 0 low present 4.4 0.03
06/27/2015 0 low present 4.4 0.00
06/26/2015 0 low present 2.7 6.67
06/25/2015 0 low present 2.8 6.56
06/24/2015 0 low present 3.8 1.34
06/23/2015 0 low present 4.0 0.04
06/22/2015 10 low present 4.6 0.00
06/21/2015 20 low present 6.3 0.00
06/20/2015 0 low present 3.7 1.43
06/19/2015 0 low present 4.0 0.00
06/18/2015 0 low present 3.5 0.00
06/17/2015 10 low present 2.5 1.23
06/16/2015 20 low present 3.5 0.65
06/15/2015 30 moderate reproduces every 15 days 3.2 0.00
06/14/2015 40 moderate reproduces every 15 days 4.6 0.00
06/13/2015 50 moderate reproduces every 15 days 3.4 3.23
06/12/2015 60 high reproduces every 5 days 3.4 5.04
06/11/2015 70 high reproduces every 5 days 5.1 0.00
06/10/2015 80 high reproduces every 5 days 5.1 0.00
06/09/2015 90 high reproduces every 5 days 7.9 0.07
06/08/2015 70 high reproduces every 5 days 3.7 7.14
06/07/2015 80 high reproduces every 5 days 5.2 0.00
06/06/2015 90 high reproduces every 5 days 5.8 0.00
06/05/2015 100 high reproduces every 5 days 6.7 0.00
06/04/2015 100 high reproduces every 5 days 8.6 0.00
06/03/2015 100 high reproduces every 5 days 8.3 0.00
06/02/2015
100 high reproduces every 5 days 9.5 0.00
06/01/2015 100 high reproduces every 5 days 7.2 0.00
05/31/2015 80 high reproduces every 5 days 11.2 0.00
05/30/2015 60 high reproduces every 5 days 4.8 0.00
05/29/2015 70 high reproduces every 5 days 5.8 0.00
05/28/2015 80 high reproduces every 5 days 9.9 0.00
05/27/2015 60 high reproduces every 5 days 8.3 0.00
05/26/2015 M RAI is being restarted due to previous unsubstituted missing data N/A 0.0 M
05/25/2015 M RAI is being restarted due to previous unsubstituted missing data N/A 0.0 M
05/24/2015 M N/A N/A M
05/23/2015 0 N/A Not Present 0.5 0.00 P
05/22/2015 0 N/A Not Present 0.5 0.00
05/21/2015 0 N/A Not Present 0.0 0.00
05/20/2015 0 N/A Not Present 3.8 0.00
05/19/2015 0 N/A Not Present 4.5 0.00
05/18/2015 0 N/A Not Present 0.1 0.00
05/17/2015 0 N/A Not Present 0.0 0.00
05/16/2015 0 N/A Not Present 3.6 0.00
05/15/2015 10 N/A Not Present 0.0 0.00
05/14/2015 20 N/A Not Present 0.0 0.00
05/13/2015 30 N/A Not Present 0.0 0.00
05/12/2015 40 N/A Not Present 0.0 0.00
05/11/2015 50 N/A Not Present 4.4 0.00
05/10/2015 60 N/A Not Present 8.3 0.00
05/09/2015 40 N/A Not Present 5.0 0.00
05/08/2015 50 N/A Not Present 0.0 0.00
05/07/2015 60 N/A Not Present 0.0 0.00
05/06/2015 70 N/A Not Present 3.1 0.00
05/05/2015 80 N/A Not Present 4.9 0.00
05/04/2015 90 N/A Not Present 5.0 0.00
05/03/2015 100 N/A Not Present 7.5 0.00
05/02/2015
100 N/A Not Present 10.8 0.00
05/01/2015 100 N/A Not Present 6.4 0.00
04/30/2015 80 N/A Not Present 10.4 0.00
04/29/2015 60 N/A Not Present 8.5 0.00
04/28/2015 40 N/A Not Present 11.3 0.00
04/27/2015 20 N/A Not Present 8.6 0.00
04/26/2015 0 N/A Not Present 1.6 0.00
04/25/2015 0 N/A Not Present 0.0 0.00
04/24/2015 10 N/A Not Present 0.0 0.00
04/23/2015 20 N/A Not Present 3.5 0.00
04/22/2015 30 N/A Not Present 0.0 0.00
04/21/2015 40 N/A Not Present 0.0 0.00
04/20/2015 50 N/A Not Present 5.1 0.00
04/19/2015 60 N/A Not Present 9.7 0.00
04/18/2015 40 N/A Not Present 10.2 0.00
04/17/2015 20 N/A Not Present 7.7 0.00
04/16/2015 0 N/A Not Present 5.9 0.00
04/15/2015 0 N/A Not Present 2.0 0.00
04/14/2015 0 N/A Not Present 0.0 0.00
04/13/2015 0 N/A Not Present 5.4 0.00
04/12/2015 0 N/A Not Present 5.3 0.00
04/11/2015 0 N/A Not Present 0.0 0.00
04/10/2015 0 N/A Not Present 0.0 0.00
04/09/2015 0 N/A Not Present 0.0 0.00
04/08/2015 10 N/A Not Present 0.0 0.00
04/07/2015 20 N/A Not Present 0.0 0.00
04/06/2015 30 N/A Not Present 0.0 0.00
04/05/2015 40 N/A Not Present 0.0 0.00
04/04/2015 50 N/A Not Present 0.0 0.00
04/03/2015 60 N/A Not Present 1.7 0.00
04/02/2015
70 N/A Not Present 0.0 0.00
04/01/2015 80 N/A Not Present 0.0 0.00
03/31/2015 90 N/A Not Present 0.1 0.00
03/30/2015 100 N/A Not Present 9.6 0.00
03/29/2015 80 N/A Not Present 8.0 0.00
03/28/2015 60 N/A Not Present 7.9 0.00
03/27/2015 40 N/A Not Present 9.9 0.00
03/26/2015 20 N/A Not Present 8.6 0.00

M = missing data - no substitution values were available
P = missing data substituted with values from previous day