Weeds Pages
| BRO | CAR | CHS | CLO | DIC* | FEN | FLM | FLR | GLY | IMZ | MCA* | MES | PAR* | PEN | PIN | PYO | PYR | SAF | TRB | TRI | 24D* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode of Action1 | 6 | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 22 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 2 | 3 | 4 |
| ANNUAL WEEDS | |||||||||||||||||||||
| barley, hare | N | N | C | N | N | N | P | N | N | C | N | C | P/C+ | N | — | — | N | — | — | — | N |
| bluegrass, annual | N | N | C | N | N | N | C | N | N2 | — | N | C | P/C+ | C | — | — | N | — | — | C | N |
| brome, ripgut | N | N | C | N | N | N | P | N | N | — | N | P | N | P | — | C | N | — | — | C | N |
| burclover, California | N | P | C | C | C | N | P | — | C | — | P | N | P | — | N | — | — | — | — | — | C |
| canarygrass, hood | N | N | C | N | N | C | — | N | N | — | N | C | N | C | C | P | N | — | — | C | N |
| canarygrass, littleseed | N | N | C | N | N | C2 | — | N | N | C | N | C | N | C | C | P | N | — | — | C | N |
| chamomile, mayweed | C | — | C | — | C | N | — | C | C | — | N | P | C | N | N | — | — | — | C+ | — | N |
| chickweed, common | N | P | C | — | P | N | C | C | C | C | N | C2 | C | P | N | C2 | C | P | C2 | C | N |
| fiddleneck, coast | C | C | C | — | P | N | — | C | C | P | P | P | P | C | N | C | N | — | C | C | P |
| filarees | N | P | — | P | C | N | C | — | P | P | P | — | C | P | N | — | — | P | P | — | C |
| groundsel, common | P/C+ | — | C | — | P | N | C | C | C | — | C | P | C | N | N | — | — | C | C | — | C |
| henbit | N/P+ | — | C | — | C | N | C | C | C | — | C | P | C | C | N | P | C | P | P | C | C |
| knotweed, prostrate | N | — | C | N | C | N | — | C | P | C | C | N | N | N | N | — | C | C | P | C | C |
| ladysthumb | P/C | — | — | C | C | N | — | C | — | C | C | P | P | N | N | C | C | C | — | — | C |
| lettuce, prickly | C | — | C | — | P | N | P | C | P | — | C | P | C | N | N | — | C | C | C+ | — | C |
| mallow, little (cheeseweed) | N | P | C | N | C | N | C | C | P | C | P | P | N | N | N | — | C | C | — | — | P |
| milkthistle, blessed | N | — | — | — | C | N | — | — | C | — | P | P | P | N | N | — | — | — | — | — | C |
| miner's lettuce | N | — | C | — | P | N | C | — | C | C | N | C | C | C | N | — | — | — | C | — | N |
| mustards | C | P | C | N | C | N | C | P | C | — | C | C | C | P | N | C | — | C | C | — | C |
| nettle, burning | N | C | — | — | N | N | C | — | C | — | N | — | N | N | N | C | C | C | — | — | N |
| oat, wild | N | N | C | N | N | C | C | N | C | C | N | C | P/C+ | C | C | C | N | — | — | P | N |
| oxtongue, bristly | C | — | C | — | P | N | — | — | — | — | P | — | — | N | N | — | — | — | — | — | C |
| pimpernel, scarlet | — | — | C | — | — | N | — | — | C | — | — | — | — | N | N | — | — | — | — | — | — |
| pineappleweed | C | — | C | — | P | N | — | — | — | — | C | P | C | N | N | — | C | — | C | — | C |
| radish, wild | P | P | C | — | P | N | C | C | C | C | P/C+ | C | P/C+ | N | N | C | C | — | P | — | C |
| redmaids (desert rockpurslane) | N | — | C | — | C | N | — | — | C | — | C | N | C | C | N | — | — | — | P | — | C |
| rocket, London | C | C | C | P | C | N | C | C | C | C | C | — | C | P | N | — | C | C | C | — | C |
| ryegrass, Italian | N | N | C | N | N | N2 | C | N | C2 | C | N | C2 | P/C+2 | C | C | C | N | — | — | C | N |
| shepherd's-purse | C | P | C | P | C | N | C | C | C | C | C | — | C | P | N | C+ | C | C | C | P | C |
| smartweed, pale | P/C | — | — | C | C | N | — | C | — | C | C | — | P | — | N | — | — | C | — | — | C |
| sowthistle, annual | C | P | C | P | C | N | — | C | C | C | P | — | C | N | N | — | C | C | P | — | C |
| sowthistle, spiny | N | — | — | P | C | N | — | — | C | — | — | — | N | N | N | — | — | C | — | — | — |
| spurry, corn | N | — | C | — | N | N | — | — | C | — | N | — | C | N | N | — | — | — | C | — | N |
| stickleaf | N | — | C | — | — | N | — | — | C | — | N | — | — | N | N | — | — | — | — | — | N |
| tarweeds | C | — | C | — | C | N | — | C | C | — | P | — | C | N | N | — | — | — | — | — | P |
| C | = control | P | = partial control | N | = no control | — | = no information |
| BRO | = bromoxynil (Maestro 4EC) | FLR | = fluroxypyr* (Cleansweep M) | PIN | = pinoxaden (Axial XL) |
| CAR | = carfentrazone (Shark EW) | GLY | = glyphosate (Roundup PowerMax) | PYO | = pyroxsulam (Simplicity CA) |
| CHS | = chlorsulfuron (Glean XP) | IMZ | = imazamox (Beyond Xtra) | PYR | = pyraflufen-ethyl (ETX Herbicide/Defoliant) |
| CLO | = clopyralid (Stinger) | MCA | = MCPA Amine* (MCPA Amine 4) | SAF | = saflufenacil (Sharpen) |
| DIC | = dicamba* (Clarity) | MES | = mesosulfuron (Osprey) | TRB | = tribenuron-methyl (Express Herbicide) |
| FEN | = fenoxaprop (Puma 1EC) | PAR | = paraquat* (Gramoxone SL 3.0) | TRI | = trifluralin (Treflan HFP) |
| FLM | = flumioxazin (Chateau EZ) | PEN | = pendimethalin (Prowl H20) | 24D | = 2,4-D Amine* (2,4-D Amine 4) |
| * | Permit required from county agricultural commissioner for purchase or use. |
| + | Control varies depending on size of weed at application: the smaller the weed, the better the control. |
| 1 | Group numbers are assigned by the Weed Science Society of America (WSSA) according to different modes of action. Although weeds may exhibit multiple resistance across many groups, mode-of-action numbers are useful in planning mixtures or rotations of herbicides with different modes of action. |
| 2 | Resistance is known to occur. |
Text Updated: 12/25