Weeds Pages
| Common Name | Scientific Name | Weed Type |
|---|---|---|
| arrowhead, California | Sagittaria montevidensis | annual broadleaf |
| arrowhead, Gregg | Sagittaria longiloba | perennial broadleaf |
| barnyardgrass | Echinochloa crus-galli | annual grass |
| bulrush, ricefield | Schoenoplectus mucronatus | annual sedge |
| bulrush, river | Schoenoplectus fluviatilis | perennial sedge |
| cattails | Typha spp. | perennial aquatic |
| ducksalad | Heteranthera limosa | annual broadleaf |
| marshweed | Limnophilia spp. | perennial aquatic |
| pickerelweed | Monochoria vaginalis | annual broadleaf |
| pondweed, American | Potamogeton nodosus | perennial aquatic |
| redstems | Ammannia spp. | annual broadleaf |
| sedge, smallflower umbrella | Cyperus difformis | annual sedge |
| sprangletop, bearded | Leptochloa fusca ssp. fascicularis | annual grass |
| sprangletop, Mexican | Leptochloa fusca ssp. uninervia | annual grass |
| water hyssop | Bacopa spp. | aquatic broadleaf |
| watergrass, early | Echinochloa oryzoides | annual grass |
| watergrass, late | Echinochloa phyllopogon | annual grass |
| waterplantain, common | Alisma plantago-aquatica | aquatic broadleaf |
| weedy rice | Oryza sativa spp. | annual grass |
| winged primrose willow | Ludwigia decurrens | annual broadleaf |
Text Updated: 09/23