Weeds Pages
| Preemergence | Postemergence | Combinations | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLM | ISO | NOR | ORY | OXY | PEN | PRO | SIM | TRI | CAR | CLE | FLU | GLY | OXY | PAR* | SET | 2,4D* | ORY
XY | GLY1
XY |
||||
| ANNUAL WEEDS | ||||||||||||||||||||||
| Barley, hare | P | N | C | C | P | C | C | C | C | N | C | C | C | P | P | C | N | P | C | |||
| Bluegrass, annual | C | N | C | C | P | C | C | C | C | N | C | N | C | P | P | N | N | C | C | |||
| Brome, downy | P | N | C | C | N | C | C | C | C | N | C | P | C | N | P | P | N | P | C | |||
| Brome, ripgut | P | N | C | C | — | C | C | C | C | N | C | P | C | N | P | C | N | P | C | |||
| Burclover, California | — | P | N | N | C | P | — | C | — | — | — | N | C | P | P | N | — | P | C | |||
| Canarygrass | P | N | C | C | P | C | C | C | C | N | C | C | C | P | P | C | N | — | C | |||
| Chickweed, common | C | C | P | C | N | C | C | — | C | P | N | N | C | N | C | N | P | — | C | |||
| Clovers, perennial | — | P | N | N | P | N | N | C | N | — | N | N | P | P | P | N | P | P | P | |||
| Cudweeds | C | P | C | N | N | N | N | C | N | — | N | N | C | P | N | N | P | N | C | |||
| Fiddlenecks | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | C | C | C | N | P | — | C | |||
| Filarees | C | C | P | N | C | N | N | C | P | — | N | P | P | C | P | N | P | P | C | |||
| Groundsel, common | C | C | P | N | C | N | N | C | N | — | N | N | C | C | C | N | P | C | C | |||
| Henbit | C | C | P | P | C | C | C | C | C | — | N | N | C | C | C | N | P | C | C | |||
| Lettuce, miner's | — | C | C | C | C | — | P | C | C | — | N | N | C | — | C | N | N | — | C | |||
| Mallow, little | C | P | P | P | C | N | P | N | N | C | N | N | P | C | N | N | N | C | C | |||
| Mustards | C | C | P | N | C | N | C | C | N | P | N | N | C | P | C | N | C | P | C | |||
| Nettle, burning | C | C | C | P | C | C | P | C | P | C | N | N | N | P | P | N | P | P | P | |||
| Oat, wild | C | N | P | P | P | P | P | C | P | N | C | C | C | N | P | C | N | P | C | |||
| Pineapple-weed | — | C | P | N | C | N | N | C | N | N | N | N | C | P | P | N | N | — | C | |||
| Polypogon, rabbitfoot | — | N | C | C | N | — | — | C | C | N | C | C | C | — | P | C | N | — | C | |||
| Radish, wild | C | C | P | N | C | N | P | C | N | P | N | N | C | P | P | N | C | P | C | |||
| Redmaids | — | C | C | C | C | C | — | C | C | P | N | N | C | C | C | N | C | C | C | |||
| Rocket, London | C | C | P | N | C | N | C | C | N | C | N | N | C | C | C | N | C | C | C | |||
| Ryegrasses | P | N | C | C | N | C | C | C | C | N | C | C | C2 | N | P | C | N | N | C | |||
| Shepherd's–purse | C | C | P | N | C | C | C | C | N | P | N | N | C | P | C | N | C | P | C | |||
| C | = control | P | = partial control | N | = no control | — | = no information |
| CAR | = carfentrazone (Shark) | GLY | = glyphosate (Roundup) | OXY | = oxyfluorfen (Goal, GoalTender) | SET | = sethoxydim (Poast) |
| CLE | = clethodim (Select Max) | ISO | = isoxaben (Gallery) | PAR | = paraquat* (Gramoxone) | SIM | = simazine (Princep, Caliber) |
| FLM | = flumioxazin (Chateau) | NOR | = norflurazon (Solicam) | PEN | = pendimethalin (Prowl H2O) | TRI | = trifluralin (Treflan) |
| FLU | = fluazifop-P-butyl (Fusilade) | ORY | = oryzalin (Surflan) | PRO | = pronamide (Kerb) | 2,4D | = 2,4-D* (Orchard Master) |
| * | Permit required from county agricultural commissioner for purchase or use. |
| 1 | At rates used for annual weeds, control of perennials is less than expected with high label rates. |
| 2 | Some populations in California are known to be resistant. |
Text Updated: 09/15