Weeds Pages
| PREEMERGENCE | POSTEMERGENCE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIU | MEO | MET* | OXY | PEN | PRM | TRI | CAR | CLE | FLM | FLU | GLU | GLY | MSM | PAR* | PRS | PYR | SET | |
| ANNUAL WEEDS | ||||||||||||||||||
| barley, foxtail | — | — | — | — | — | — | — | N | — | — | — | — | — | — | — | — | N | — |
| barley, hare | C | P | C | P | C | P | C | N | C | — | C | — | C | N | C | N | N | C |
| barnyardgrass | C | C | C | P | C | N | C | N | C | C | P | P | C | N | N | N | N | C |
| bluegrass, annual | C | C | C | P | C | C | C | N | C | C | N | C | C | C | C | N | N | N |
| bromegrasses | C | — | C | P | C | N | C | N | P | — | P | C | C | P | C | N | N | P |
| canarygrass | C | C | C | P | C | P | C | N | C | — | C | C | C | N | C | N | N | C |
| chickweeds | C | C | C | P | C | C | C | C | N | C | N | C | C | C | C | — | C | N |
| clovers | C | N | N | C | N | C | N | — | N | C | N | C | C | N | P | N | — | N |
| cockleburs | C | — | C | P | N | C | N | P | N | — | N | C | C | P | C | C | C | N |
| crabgrass, large | C | C | C | C | C | P | C | N | C | C | C | C | C | N | C | N | N | C |
| cudweeds | C | N | C | P | N | P | N | — | N | — | N | C | C | N | N | N | — | N |
| cupgrasses | C | C | C | P | C | P | C | N | C | — | C | C | C | P | C | N | N | C |
| fescues | C | — | C | P | C | P | C | N | P | — | P | — | C | N | C | N | N | P |
| fiddlenecks | C | N | C | C | C | C | C | C | N | — | N | C | C | N | C | N | C | N |
| filarees | C | N | C | C | P | C | P | C | N | — | N | C | P | N | P | — | — | N |
| fingergrasses | C | — | C | — | — | P | C | N | C | — | C | — | C | C | C | N | N | — |
| fleabane, hairy | C | N | C | P | N | C | N | N | N | C | N | C | N | N | C | — | N | N |
| foxtails (bristlegrass) | C | C | C | P | C | C | C | N | C | — | N | C | C | P | C | N | N | C |
| goosefoot, nettleleaf | C | P | C | C | C | C | C | — | N | — | N | C | C | N | C | C | — | N |
| groundcherries | C | C | C | C | N | C | N | C | N | C | N | C | C | P | C | P | C | N |
| groundsels | C | N | C | C | N | C | N | C | N | C | N | C | C | N | C | — | C | N |
| henbit | N | — | C | C | P | C | P | — | N | C | N | C | C | N | C | — | — | N |
| horseweed | C | N | C | P | N | C | N | P | N | C | N | C | N | N | C | — | P | N |
| junglerice | C | C | C | P | C | P | C | N | C | C | C | C | N | N | P | N | N | C |
| knotweed, common | C | N | C | C | C | C | C | — | N | — | N | C | C | N | P | C | — | N |
| lambsquarters, common | C | P | C | C | C | C | C | C | N | C | N | C | P | N | P | N | C | N |
| lettuce, prickly | C | — | C | C | N | P | N | — | N | — | N | C | C | N | C | N | — | N |
| lovegrasses | C | C | C | P | C | P | C | N | C | — | C | — | C | N | C | N | N | C |
| mallow, little (cheeseweed) | P | P | C | C | N | P | N | C | N | C | N | C | P | N | N | N | C | N |
| miner's lettuce | C | — | C | C | C | C | C | — | N | — | N | — | C | N | C | — | — | N |
| morningglory | N | N | C | P | N | P | N | C | N | C | N | C | C | P | P | P | C | N |
| mustards | C | N | C | C | N | C | N | P | N | — | N | C | C | N | C | C | C | N |
| nettles | C | C | C | C | P | C | P | C | N | C | N | C | C | N | C | P | C | N |
| nightshades | C | C | C | C | N | C | N | P | N | C | N | C | C | P | C | C | C | N |
| oat, wild | P | N | C | P | N | P | N | N | C | C | C | C | C | N | P | N | N | C |
| pigweeds | C | C | C | C | C | C | C | C | N | C | N | C | P | N | C | C | C | N |
| pineappleweed | C | — | C | P | N | C | N | N | N | — | N | C | C | N | C | — | — | N |
| polypogon, rabbitsfoot | C | C | C | P | C | C | C | N | C | — | C | — | C | N | C | N | N | C |
| puncturevine | N | — | C | P | P | P | P | — | N | C | N | C | C | P | C | P | — | N |
| purslane, common | C | C | C | C | C | C | C | N | N | C | N | C | C | P | C | P | C | N |
| radish, wild | C | N | C | C | N | C | N | P | N | — | N | C | C | N | P | — | — | N |
| redmaids | C | — | C | C | C | C | C | — | N | C | N | — | C | P | C | — | — | N |
| rocket, London | C | N | C | C | N | C | N | C | N | — | N | C | C | N | C | C | — | N |
| ryegrasses | C | C | C | P | C | P | C | N | C | — | C | — | P | P | C | N | N | C |
| sandburs | N | C | C | N | C | N | C | N | C | — | C | C | C | C | C | N | N | C |
| shepherd's-purse | C | P | C | C | N | N | N | P | N | C | N | C | C | N | C | C | — | N |
| sowthistles | C | P | C | C | N | C | N | N | N | C | N | C | C | N | C | — | C | N |
| speedwells | N | — | C | C | P | C | P | N | N | — | N | — | C | N | C | — | — | N |
| sprangletops | N | C | C | P | — | N | C | N | C | — | C | C | P | N | C | N | N | C |
| spurges | N | N | C | P | N | P | N | P | N | — | N | C | C | N | C | N | N | N |
| sunflower, common | C | N | P | C | N | C | N | — | N | — | N | C | C | N | P | C | — | N |
| thistle, Russian | N | P | C | P | P | P | P | — | N | — | N | C | C | C | P | N | — | N |
| thornapple, Chinese | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| velvetleaf | — | P | C | — | N | — | N | C | N | — | N | C | C | P | C | C | C | N |
| witchgrass | C | — | C | P | C | P | C | N | C | — | C | C | C | P | C | N | N | C |
| PERENNIAL WEEDS | ||||||||||||||||||
| bermudagrass (established) | N | N | P | N | N | N | N | N | P | — | P | P | P | N | N | N | N | P |
| bermudagrass (seedling) | N | N | C | N | C | P | C | N | C | — | C | P | C | N | P | N | N | C |
| bindweed, field (established) | N | N | P | N | N | N | N | P | N | N | N | P | P | N | N | P | P | N |
| bindweed, field (seedling) | P | N | P | N | N | P | N | C | N | N | N | P | C | C | C | P | C | N |
| datura, sacred | N | — | P | N | N | N | N | — | N | — | N | — | C | N | C | P | — | N |
| johnsongrass (established) | N | N | P | N | N | N | N | N | C | — | C | P | C | P | N | N | N | C |
| johnsongrass (seedling) | N | C | P | N | P | N | P | N | C | — | C | P | C | C | C | N | N | C |
| knapweed, Russian | N | — | P | N | N | N | N | — | N | — | N | — | P | N | N | — | — | N |
| nightshade, silverleaf | N | N | P | N | N | N | N | — | N | N | N | — | P | N | N | P | — | N |
| nutsedge, purple | N | N | P | N | N | N | N | N | N | N | N | P | P | P | N | N | N | N |
| nutsedge, yellow | N | P | C | N | N | N | N | N | N | P | N | P | P | C | N | N | N | N |
| sida, alkali | N | — | P | N | N | N | N | — | N | N | N | — | P | N | N | N | — | N |
| C | = control | P | = partial control | N | = no control | — | = no information |
| CAR = carfentrazone (Shark) | MSM = MSMA |
| CLE = clethodim (Select Max) | OXY = oxyfluorfen (Goal) |
| DIU = diuron (Karmex) | PAR = paraquat* (Gramoxone Inteon) |
| FLM = flumioxazin (Chateau) | PEN = pendimethalin (Prowl) |
| FLU = fluazifop-p-butyl (Fusilade) | PRM = prometryn (Caparol) |
| GLU = gluphosinate (Rely) | PRS = pyrithiobac sodium (Staple) |
| GLY = glyphosate (Roundup) | PYR = pyraflufen ethyl (ET) |
| MEO = s-metolachlor (Dual Magnum) | SET = sethoxydim (Poast) |
| MET = metam sodium* (Vapam) | TRI = trifluralin (Treflan) |
| * Permit required from county agricultural commissioner for purchase or use. |
Text Updated: 05/13