Weeds Pages
Susceptibility Of Winter Weeds In Citrus To Herbicide Control
| PREEMERGENCE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRO* | DIU* | EPT1 | FLA | FLM | IND | ISO1 | MES | NOR* | ORY | OXY1 | PEN | RIM | SIM* | TRI | |
| Mode of Action | 5 | 7 | 8 | 2 | 14 | 29 | 21 | 27 | 12 | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| ANNUAL WEEDS | |||||||||||||||
| barley, hare | C | C | C | C | P | — | — | N | C | C | P | C | N | P | C |
| bluegrass, annual | C | C | C | C | C | C | — | N | C | C | P | C | N | P | C |
| bromegrass | C | C | C | P | P | C | — | N | C | C | P | C | N | N | C |
| canarygrass | C | C | C | P | P | — | — | N | C | C | P | C | N | P | C |
| burclover, California | P | C | N | C | — | P | P | C | C | N | C | — | N | C | N |
| cudweeds | C | C | P | — | — | C | C | N | C | N | N | N | N | C | N |
| fiddlenecks | C | C | C | — | — | C | C | C | C | C | C | C | N | C | C |
| filarees | C | C | C | C | C | C | C | N | P | C | C | N | C | C | P |
| henbit | C | C | C | C | C | P | C | C | C | P | C | C | C | C | P |
| miner's lettuce | C | C | P | — | — | — | — | N | C | C | C | — | N | C | C |
| mustards | C | C | N | C | C | C | C | N | P | N | C | P | C | C | N |
| nettle, burning | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | N | N | C | P |
| oat, wild | C | P | C | — | C | C | — | N | C | P | P | P | C | N | P |
| polypogon, rabbitsfoot | C | C | C | — | — | — | — | N | C | C | P | — | N | P | C |
| radish, wild | C | C | N | — | — | — | C | N | C | N | C | N | N | P | N |
| redmaids | C | C | C | C | — | — | — | C | C | C | C | — | — | C | C |
| rocket, london | C | C | P | C | C | C | C | C | C | N | P | P | N | P | N |
| ryegrass, Italian | C | C | C | C | P | C | — | N | C | C | P | C | N | P | C |
| shepherd's-purse | C | C | P | C | C | C | — | C | C | N | C | P | N | C | N |
| sowthistles | P | C | C | C | P | C | C | C | P | N | C | N | N | C | N |
| sweetclovers | P | C | N | — | — | P | P | N | C | N | C | N | N | C | N |
Susceptibility Of Winter Weeds In Citrus To Herbicide Control
| POSTEMERGENCE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | CLE1 | DIQ1 | FLU1 | GLU | GLY | MES | OXY1 | PAR* | RIM | SAF | SET | |
| Mode of Action | 14 | 1 | 22 | 1 | 10 | 9 | 27 | 14 | 22 | 2 | 14 | 1 |
| ANNUAL WEEDS | ||||||||||||
| barley, hare | N | C | P | C | — | C | N | P | C | N | — | C |
| bluegrass, annual | N | C | P | N | C | C | N | P | C | C | N | N |
| bromegrass | N | — | — | N | C | C | N | N | C | N | N | N |
| canarygrass | N | C | P | C | C | C | N | N | C | N | N | N |
| burclover, California | — | N | — | N | C | C | N | P | P | N | — | N |
| cudweeds | — | N | C | N | C | C | N | P | C | N | — | N |
| fiddlenecks | C | N | C | N | C | C | N | C | C | N | — | N |
| filarees | — | N | C | N | C | P | N | C | P | N | C | N |
| henbit | — | N | C | N | C | C | N | C | C | N | — | N |
| miner's lettuce | — | N | — | N | C | C | N | C | C | N | — | N |
| mustards | P | N | C | N | C | C | C | C | C | C | C | N |
| nettle, burning | C | N | P | N | C | C | N | P | C | N | C | N |
| oat, wild | N | C | P | C | C | C | N | N | P | P | N | C |
| polypogon, rabbitsfoot | — | — | — | C | N | C | N | P | C | N | — | C |
| radish, wild | — | N | — | N | C | C | N | P | P | C | C | N |
| redmaids | — | N | — | N | C | C | N | C | C | — | — | N |
| rocket, london | C | N | C | N | C | C | N | C | C | N | C | N |
| ryegrass, Italian | N | C | P | — | N | C | N | N | C | N | N | — |
| shepherd's-purse | P | N | C | N | C | C | N | P | C | C | C | N |
| sowthistles | N | N | C | N | C | C | N | P | C | N | C | N |
| sweetclovers | — | N | — | N | C | C | N | P | P | N | C | N |
| C | = control | P | = partial control | N | = no control | — | = no information |
| BRO* | = bromacil (Hyvar) | FLU1 | = fluazifop-p-butyl (Fusilade) | OXY1 | = oxyfluorfen (Goal) | |||
| CAR | = carfentrazone (Shark) | GLU | = glufosinate (Rely) | PAR* | = paraquat (Gramoxone SL) | |||
| CLE1 | = clethodim (Select max) | GLY | = glyphosate (Roundup) | PEN1 | = pendimethalin (Prowl) | |||
| DIU* | = diuron (Karmex) | IND | = indaziflam (Alion) | RIM | = rimsulfuron (Matrix) | |||
| DIQ1 | = diquat (Reglone) | ISO1 | = isoxaben (Trellis) | SAF | = saflufenacil (Treevix) | |||
| EPT1 | = eptc (Eptam) | MES | = mesotrione (Broadworks) | SET | = sethoxydim (Poast) | |||
| FLA | = flazasulfuron (Mission) | NOR* | = norflurazon (Solicam) | SIM* | = simazine (Princep) | |||
| FLM | = flumioxazin (Chateau) | ORY | = oryzalin (Surflan) | TRI | = trifluralin (Treflan) |
| * | Permit required from county agricultural commissioner for purchase or use. |
| 1 | for use on nonbearing citrus only. |
Susceptibility Of Spring And Summer Weeds In Citrus To Herbicide Control
| PREEMERGENCE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRO* | DIU* | EPT1 | FLA | FLM1 | IND | ISO1 | MES | NOR | ORY | OXY1 | PEN1 | RIM | SIM* | TRI | |
| Mode of Action | 5 | 7 | 8 | 2 | 14 | 29 | 21 | 27 | 12 | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| ANNUAL WEEDS | |||||||||||||||
| barnyardgrass | P | C | C | P | C | C | — | N | P | C | P | C | C | P | C |
| chickweed, common | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | N | C | C |
| cockleburs | C | C | N | — | — | — | — | P | C | N | P | N | P | C | N |
| crabgrass, large | P | C | C | C | C | C | — | P | P | C | P | C | C | N | C |
| cudweeds | C | C | P | — | — | C | C | N | C | N | N | N | N | C | N |
| vening primrose, cutleaf | C | P | — | C | — | P | C | C | N | P | P | P | N | C | P |
| fleabane, hairy | C | C | C | C | C | C | C | C | P | N | P | N | C | N | N |
| foxtails | C | C | C | C | C | C | — | N | P | C | N | C | C | N | C |
| goosefoot, nettleleaf | C | C | C | C | C | C | C | N | C | C | C | C | N | C | C |
| groundcherries | C | C | C | — | C | C | C | C | C | N | C | N | N | C | P |
| groundsel, common | C | N | C | C | C | C | C | C | P | N | — | N | C | C | N |
| horseweed | C | C | C | C | C | C | C | C | P | N | P | N | C | C | N |
| knotweeds | C | C | P | — | — | P | C | N | C | C | C | C | N | C | C |
| lambsquarters, common | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | P | C | C |
| lettuce, prickly | C | C | C | C | P | P | C | C | P | N | C | — | N | C | N |
| lovegrasses | P | C | C | C | C | C | — | N | P | C | P | C | N | N | C |
| mallow, little (cheeseweed) | C | P | N | C | C | C | C | C | P | P | C | P | C | P | N |
| morningglory, annual | C | C | — | — | C | P | C | C | C | P | C | N | N | C | C |
| mullein, turkey | C | N | N | — | — | — | — | N | P | N | — | — | N | N | N |
| nettle, burning | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | N | N | C | P |
| nightshades | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | C | N | P | C | N |
| pigweeds | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C |
| pineapple-weed | C | C | P | — | — | — | C | C | C | N | — | N | N | C | N |
| polypogon, rabbitsfoot | C | C | C | — | — | — | — | N | C | C | P | — | N | P | C |
| puncturevine | C | P | C | C | C | — | — | C | C | P | P | P | C | P | P |
| purslane, common | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C |
| sandburs | P | C | C | — | C | C | — | N | P | C | N | — | N | N | C |
| sowthistles | P | C | C | C | P | C | C | C | P | N | C | N | N | C | N |
| speedwells | C | N | N | — | — | — | C | N | C | P | — | — | N | C | P |
| sprangletops | N | N | P | C | P | C | — | N | C | C | — | C | N | N | C |
| spurge, spotted | P | N | N | — | C | C | C | N | P | P | P | P | C | N | N |
| thistle, Russian | C | N | P | C | C | C | C | N | C | P | P | P | N | C | P |
| witchgrass | C | C | C | C | P | — | — | N | P | C | P | — | — | N | C |
| PERENNIAL WEEDS | |||||||||||||||
| bermudagrass (seedling) | N | N | C | P | N | — | N | N | C | C | C | C | N | P | C |
| bermudagrass (perennial) | N | N | N | N | N | N | N | N | P | N | N | N | N | N | N |
| bindweed, field (seedling) | P | C | N | — | — | — | C | — | P | P | N | P | N | C | C |
| bindweed, field (perennial) | N | N | N | N | — | N | C | C | N | N | N | N | N | N | P |
| dallisgrass (seedling) | C | N | C | P | — | — | N | N | N | C | N | C | N | C | C |
| dallisgrass (perennial) | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| johnsongrass (seedling) | C | C | C | P | C | — | N | N | C | C | N | C | N | C | N |
| johnsongrass (perennial) | P | N | N | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N |
| nutsedge, yellow | C | N | P | P | N | N | N | N | P | N | N | N | P | N | N |
| nutsedge, purple | C | N | P | P | N | N | N | N | P | N | N | N | N | N | N |
Susceptibility Of Spring And Summer Weeds In Citrus To Herbicide Control
| POSTEMERGENCE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | CLE1 | DIQ1 | FLU1 | GLU | GLY | MES | OXY1 | PAR* | RIM | SAF | SET | |
| Mode of Action | 14 | 1 | 22 | 1 | 10 | 9 | 27 | 14 | 22 | 2 | 14 | 1 |
| ANNUAL WEEDS | ||||||||||||
| barnyardgrass | N | C | P | C | C | C | N | N | P | C | N | C |
| chickweed, common | P | N | C | N | C | C | C | P | C | C | — | N |
| cockleburs | P | N | C | N | C | N | C | C | N | P | C | N |
| crabgrass, large | N | C | C | C | C | C | C | P | C | C | N | C |
| cudweeds | — | N | C | N | C | C | N | P | C | N | — | N |
| evening primrose, cutleaf | — | N | C | N | C | C | N | P | C | N | — | N |
| fleabane, hairy | P | N | P | N | C | C | N | P | C | N | C | N |
| foxtails | N | C | P | C | C | C | N | N | C | C | N | C |
| goosefoot, nettleleaf | — | N | C | N | C | C | N | P | C | N | C | N |
| groundcherries | C | N | C | N | C | C | N | C | C | N | C | N |
| groundsel, common | — | N | C | N | C | C | N | — | C | N | C | N |
| horseweed | P | N | C | N | C | C | P | P | C | N | C | N |
| knotweeds | — | N | P | N | C | C | N | P | P | N | — | N |
| lambsquarters, common | — | N | C | N | C | C | C | C | P | P | C | N |
| lettuce, prickly | — | N | C | N | C | C | N | C | C | N | C | N |
| lovegrasses | N | C | P | C | C | C | N | N | C | N | N | — |
| mallow, little (cheeseweed) | C | N | C | N | C | P | N | C | N | P | C | N |
| morningglory, annual | C | N | P | N | C | C | P | C | P | N | C | N |
| mullein, turkey | — | N | P | C | C | C | N | — | P | N | — | N |
| nettle, burning | C | N | P | N | C | C | N | P | C | N | C | N |
| nightshades | P | N | C | N | C | C | C | C | C | P | C | N |
| pigweeds | — | N | C | N | P | C | C | C | C | C | C | N |
| pineapple-weed | — | N | — | N | C | C | N | — | C | N | — | N |
| polypogon, rabbitsfoot | — | C | — | C | C | C | N | N | C | N | — | C |
| puncturevine | — | N | C | N | C | N | N | P | P | N | C | N |
| purslane, common | N | N | C | N | C | C | N | C | C | C | C | N |
| sandburs | N | — | P | C | C | C | N | N | P | N | N | — |
| sowthistles | N | N | C | N | C | C | N | C | C | N | C | N |
| speedwells | — | N | — | N | N | C | N | — | C | N | — | N |
| sprangletops | N | N | N | N | C | C | N | — | C | N | N | N |
| spurge, spotted | P | N | N | N | N | C | N | P | C | N | C | N |
| thistle, Russian | — | N | P | N | C | C | N | P | P | N | C | N |
| witchgrass | N | C | P | — | C | C | N | N | C | — | N | — |
| PERENNIAL WEEDS | ||||||||||||
| bermudagrass (seedling) | N | C | P | P | N | C | N | C | P | N | N | C |
| bermudagrass (perennial) | N | P | N | P | N | C | N | N | N | N | N | P |
| bindweed, field (seedling) | — | N | — | N | N | C | — | P | P | N | C | N |
| bindweed, field (perennial) | — | N | — | N | C | P | P | P | N | N | N | N |
| dallisgrass (seedling) | N | P | P | N | N | C | N | C | N | N | N | C |
| dallisgrass (perennial) | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | — |
| johnsongrass (seedling) | N | C | P | C | C | C | N | C | C | P | N | C |
| johnsongrass (perennial) | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C |
| nutsedge, yellow | N | N | P | N | C | P | N | N | N | P | N | N |
| nutsedge, purple | N | N | P | N | C | P | N | N | N | N | N | N |
| C | = control | P | = partial control | N | = no control | — | = no information |
| BRO* | = bromacil (Hyvar) | FLA | = flazasulfuron (Mission) | GLY | = glyphosate (Roundup) | PEN | = pendimethalin (Prowl) |
| CAR | = carfentrazone (Shark) | FLM1 | = flumioxazin (Chateau) | MES | = mesotrione (Broadworks) | RIM | = rimsulfuron (Matrix) |
| CLE1 | = clethodim (Select Max) | FLU1 | = fluazifop-p-butyl (Fusilade) | NOR | = norflurazon (Solicam) | SAF | = saflufenacil (Treevix) |
| DIU* | = diuron (Karmex) | GLU | = glufosinate (Rely) | ORY | = oryzalin (Surflan) | SET | = sethoxydim (Poast) |
| DIQ1 | = diquat (Reglone) | GLY | = glyphosate (Roundup) | OXY1 | = oxyfluorfen (Goal) | SIM* | = simazine (Princep) |
| EPT1 | = EPTC (Eptam) | IND | = indaziflam (Alion) | PAR* | = paraquat (Gramoxone SL) | TRI | = trifluralin (Treflan) |
| * | Permit required from county agricultural commissioner for purchase or use. |
| 1 | use on nonbearing citrus only. |
Text Updated: 04/19